<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Settembre 24, 2026 alle 9:41 am da All in One SEO v4.8.7 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.biastrader.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BiasTrader.it</title>
		<link><![CDATA[https://www.biastrader.it]]></link>
		<description><![CDATA[BiasTrader.it]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 17:21:22 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.biastrader.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 17:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/🟦-d-shape-balanced-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/🟦-d-shape-balanced-profile/]]></link>
			<title>🟦 D-SHAPE (Balanced Profile)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 10:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/]]></link>
			<title>Benvenuto su BiasTrader.it – Il mio diario e le mie strategie di trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 07:34:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/🟥-b-shape-long-liquidation-e-domanda-debole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/🟥-b-shape-long-liquidation-e-domanda-debole/]]></link>
			<title>🟥 b-SHAPE: Long Liquidation e Domanda Debole</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 16:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/fondamenti-dei-cicli-di-mercato/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/fondamenti-dei-cicli-di-mercato/]]></link>
			<title>Fondamenti dei Cicli di Mercato</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 08:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/un-trade-su-6e-del-11-03-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/un-trade-su-6e-del-11-03-2026/]]></link>
			<title>Un trade su 6E del 11/03/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 08:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/📘-shadow-prints-il-segnale-nascosto-del-rigetto-istituzionale-nel-footprint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/📘-shadow-prints-il-segnale-nascosto-del-rigetto-istituzionale-nel-footprint/]]></link>
			<title>📘 Shadow Prints: il segnale nascosto del rigetto istituzionale nel Footprint</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 13:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/altro-trade-del-10-03-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/altro-trade-del-10-03-2026/]]></link>
			<title>Altro trade del 10/03/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 13:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/altro-trade-del-10-03-2026-su-6e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/altro-trade-del-10-03-2026-su-6e/]]></link>
			<title>Altro trade del 10/03/2026 su 6E</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 07:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/5-trend-o-mean-reverting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/5-trend-o-mean-reverting/]]></link>
			<title>5 Trend o Mean Reverting?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 06:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/4-il-tempo-del-valore-ogni-quanto-deve-migrare-il-poc-per-parlare-di-trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/4-il-tempo-del-valore-ogni-quanto-deve-migrare-il-poc-per-parlare-di-trend/]]></link>
			<title>Il tempo del valore: ogni quanto deve migrare il POC per parlare di trend</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 09:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/diario-operativo/diario-futures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/diario-operativo/diario-futures/]]></link>
			<title>Diario Futures</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 09:24:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/vendita-put-aapl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/vendita-put-aapl/]]></link>
			<title>Vendita PUT AAPL</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 16:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/la-fld-e-il-ruolo-dei-cicli-nel-timing-operativo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/la-fld-e-il-ruolo-dei-cicli-nel-timing-operativo/]]></link>
			<title>La FLD e il Ruolo dei Cicli nel Timing Operativo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 07:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/un-altro-trade-su-es-del-11-03-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/un-altro-trade-su-es-del-11-03-2026/]]></link>
			<title>Un altro trade su ES del 11/03/2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Apr 2026 07:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/due-short-es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/due-short-es/]]></link>
			<title>Due short ES</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 10:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/bookmap-e-orderflow-una-combinazione-potente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/bookmap-e-orderflow-una-combinazione-potente/]]></link>
			<title>Bookmap e orderflow una combinazione potente</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 10:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/wyckoff-zigzag-e-order-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/wyckoff-zigzag-e-order-flow/]]></link>
			<title>Wyckoff, Zigzag e Order Flow</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 13:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/🟩-p-shape-short-squeeze-e-domanda-aggressiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/🟩-p-shape-short-squeeze-e-domanda-aggressiva/]]></link>
			<title>🟩 P-SHAPE: Short Squeeze e Domanda Aggressiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 16:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/tempo-e-distanza-la-formula-segreta-per-valutare-un-pullback/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/tempo-e-distanza-la-formula-segreta-per-valutare-un-pullback/]]></link>
			<title>Tempo e Distanza — La Formula Segreta per Valutare un Pullback</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 21:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/diario-operativo/diario-opzioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/diario-operativo/diario-opzioni/]]></link>
			<title>Diario Opzioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 20:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/diario-strategia-naked-put-e-ruota-opzioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/diario-strategia-naked-put-e-ruota-opzioni/]]></link>
			<title>Diario strategia Naked Put e Ruota opzioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 20:36:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/un-esempio-6e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/un-esempio-6e/]]></link>
			<title>Un esempio 6E</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 10:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/la-distanza-vwap-poc-il-filtro-numerico-che-separa-trend-e-range/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/la-distanza-vwap-poc-il-filtro-numerico-che-separa-trend-e-range/]]></link>
			<title>La distanza VWAP POC: il filtro numerico che separa trend e range</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 09:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/un-trade-da-analizzare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/un-trade-da-analizzare/]]></link>
			<title>Un trade da analizzare</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 11:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/operazione-short-gc-con-zigzag-e-volumi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/operazione-short-gc-con-zigzag-e-volumi/]]></link>
			<title>Operazione short GC con ZigZag e Volumi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 11:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/un-bellissimo-ritest-del-rtpoc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/un-bellissimo-ritest-del-rtpoc/]]></link>
			<title>Un bellissimo ritest del RTPOC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 16:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/poc-fermo-e-vwap-inclinata-skew-apparente-o-vera-direzione/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/poc-fermo-e-vwap-inclinata-skew-apparente-o-vera-direzione/]]></link>
			<title>POC fermo e VWAP inclinata: skew apparente o vera direzione?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 10:13:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/un-esempio-ym-di-zigzag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/un-esempio-ym-di-zigzag/]]></link>
			<title>Un esempio YM di ZigZag</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 09:58:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/🧠-perche-usare-lo-zig-zag-medio-per-sl-e-tp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/🧠-perche-usare-lo-zig-zag-medio-per-sl-e-tp/]]></link>
			<title>🧠 Perché usare lo Zig Zag Medio per SL e TP</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 09:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/entrare-in-un-upthrust/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/entrare-in-un-upthrust/]]></link>
			<title>Entrare in un Upthrust</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 17:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/cose-la-skew-di-mercato-e-perche-il-prezzo-da-solo-mente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/cose-la-skew-di-mercato-e-perche-il-prezzo-da-solo-mente/]]></link>
			<title>Cos’è la skew di mercato (e perché il prezzo da solo mente)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 17:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/entrare-in-uno-spring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/entrare-in-uno-spring/]]></link>
			<title>Entrare in uno Spring</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 13:38:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/retest-mitigazione-e-order-flow-come-confermare-un-movimento-con-footprint-e-delta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/retest-mitigazione-e-order-flow-come-confermare-un-movimento-con-footprint-e-delta/]]></link>
			<title>Retest, Mitigazione e Order Flow: Come Confermare un Movimento con Footprint e Delta</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 13:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/ipotetico-short-gc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/ipotetico-short-gc/]]></link>
			<title>Ipotetico short GC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 15:03:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/poc-multipli-nellorder-flow-e-volume-profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/poc-multipli-nellorder-flow-e-volume-profile/]]></link>
			<title>POC Multipli nell’Order Flow e Volume Profile</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Jan 2026 15:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/operazioni-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/operazioni-2025/]]></link>
			<title>Operazioni 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 21:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/diario-opzioni-2025-resoconto-operazioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/diario-opzioni-2025-resoconto-operazioni/]]></link>
			<title>Diario opzioni 2025 resoconto operazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 20:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/un-trade-del-03-12-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/un-trade-del-03-12-2025/]]></link>
			<title>Un trade del 03/12/2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 11:17:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/gc-long/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/gc-long/]]></link>
			<title>GC Long</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 11:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/🔍-cose-lo-stop-loss-huntingstop-loss-hunting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/🔍-cose-lo-stop-loss-huntingstop-loss-hunting/]]></link>
			<title>🔍 Cos’è lo Stop Loss HuntingStop loss hunting</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Nov 2025 11:39:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/come-distinguere-una-struttura-debole-e-forte-con-order-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/come-distinguere-una-struttura-debole-e-forte-con-order-flow/]]></link>
			<title>Come distinguere una struttura debole e forte con Order Flow</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 18:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/massimo-debole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/massimo-debole/]]></link>
			<title>Massimo Debole</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Nov 2025 09:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/liquidity-voids-riconoscere-e-sfruttare-i-vuoti-di-liquidita-nellorder-flow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/liquidity-voids-riconoscere-e-sfruttare-i-vuoti-di-liquidita-nellorder-flow/]]></link>
			<title>Liquidity Voids: riconoscere e sfruttare i “vuoti di liquidità” nell’Order Flow</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2025 14:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/zig-zag-la-struttura-del-mercato-senza-rumore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/zig-zag-la-struttura-del-mercato-senza-rumore/]]></link>
			<title>Zig Zag — La Struttura del Mercato Senza Rumore</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 11:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/ym-quando-order-flow-parla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/ym-quando-order-flow-parla/]]></link>
			<title>YM quando Order Flow parla</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Nov 2025 09:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/🧠-come-individuare-lesaurimento-con-il-footprint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/🧠-come-individuare-lesaurimento-con-il-footprint/]]></link>
			<title>🧠 Come individuare l’Esaurimento con il Footprint</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Nov 2025 09:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/short-ym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/short-ym/]]></link>
			<title>Short YM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 09:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/🧲-true-sweep-vs-false-sweep-come-riconoscerli-con-lorder-flowliquidity-sweeps-e-falsi-breakout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/🧲-true-sweep-vs-false-sweep-come-riconoscerli-con-lorder-flowliquidity-sweeps-e-falsi-breakout/]]></link>
			<title>🧲 True Sweep vs False Sweep: come riconoscerli con l’Order FlowLiquidity Sweeps e Falsi breakout</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 09:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.biastrader.it/prominent-poc-e-shadow-poc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.biastrader.it/prominent-poc-e-shadow-poc/]]></link>
			<title>Prominent POC e Shadow POC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Nov 2025 08:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
