Cliccando su Diario 2025 puoi accedere alle operazioni 2025.
Mentre in questa pagina troverai le operazioni in cui ho annotato alcuni elementi da considerare.
Numero di contratti 3, 2 primo target pari allo stop e il terzo 36 tick, cambiamento in 1 contratto ES pieno con stop loss intorno ai 13-14 tick e target in relazione al ciclo superiore.
Lo stop e i target nonchè gli ingressi tengono conto della metà dello Zig Zag medio. I trade sono fatti su ES, in quando GC negli ultimi tempi aveva una volatilità elevata e quindi ho deciso di cambiare strumento operativo. Ho cambiato alcune regole e contratti, da questo momento opero con un contratto pieno ES aggiungengo l’analisi ciclica di Hurst, il software utilizzato in ninja è quello di Sentinent trader che potete acquistare con licenza a vita o mensile.
Win rate: 85%
Loss rate: 15%
N. Totale di operazioni 14 (2 operazioni in perdita e 12 in profitto)
Operazioni in profitto: 6.275,00 $
Operazioni in perdita: -1.350,00 $
Totale P/L: 4.925,00 $
| DATA | STRUMENTO | OPERAZIONE | N.CONTRATTI | VWAP | POC SESSIONE | PRICE ACTION | LIVELLI | CONFLUENZE | ZIG ZAG (IMPULSO / PULLBACK) | CICLO BULLISH/BEAR | SETUP CICLICO HURST | SETUP OF | DIVERGENZE DELTA | STOP LOSS (TICK) | TARGET (TICK) RAGGIUNTO | PROFITTO / PERDITA | RISK/REWARD | IMG 1 CONTESTO | IMG 2 ORDER FLOW | IMG 3 CICLO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | ES | SHORT | 3 | PREZZO SOTTO | PREZZO SOTTO | SHORT | AREA VWAP | POC | PULLBACK | TRAPPER TRADER + ASSORBIMENTI | DIV. DIRETTA | 18 | 72 | 900,00 $ | 1,33 | IMG 1 | IMG 2 | ||||
| 06/02/2026 | ES | LONG | 3 | PREZZO SOTTO | PREZZO SOTTO | LONG | WYCKOFF | SPRING | IMPULSO | AGG. LONG | DIV. DIRETTA | 18 | 72 | – 675 $ | -1 | IMG 1 | IMG 2 | Esempio di Wyckoff sbagliata | |||
| 11/02/2026 | ES | LONG | 3 | PREZZO SOPRA | PREZZO SOTTO | LONG | NESSUNO | NESSUNO | PULLBACK | TRAPPER TRADER + AGG. LONG | DIV DIRETTA | 18 | 72 | 900 $ | 1,33 | IMG 1 | IMG 1 | ||||
| 12/02/2026 | ES | SHORT | 3 | PREZZO SOTTO | PREZZO SOTTO | SHORT | AREA VOL. D IERI | NESSUNO | PULLBACK | AGG. SHORT | NESSUNA | 18 | 72 | 462,50 $ | 0,68 | IMG 1 | IMG 2 | STOP BREAKEVEN 2 CONTRATTO | |||
| 17/02/2026 | ES | LONG | 3 | PREZZO SOPRA | PREZZO SOPRA | LONG | AREA VOL. D IERI | VWAP | PULLBACK | NESSUNA | NESSUNA | 18 | 72 | 900,00 $ | 1,33 | IMG 1 | IMG 1 | ||||
| 19/02/2026 | ES | SHORT | 3 | PREZZO SOTTO | PREZZO SOTTO | SHORT | AREA VWAP | PULLBACK | NESSUNA | NESSUNA | 18 | 72 | – 675,00 $ | -1 | IMG 1 | IMG 2 | |||||
| 19/02/2026 | ES | SHORT | 3 | PREZZO SOTTO | PREZZO SOTTO | SHORT | POC | PULLBACK | NESSUNA | NESSUNA | 18 | 72 | 562, 50 $ | 0.83 | IMG 1 | IMG 2 | |||||
| 19/02/2026 | ES | LONG | 3 | PREZZO SOPRA | PREZZO SOPRA | LONG | POC | VWAP | PULLBACK | AGG. LONG | NESSUNA | 18 | 72 | 712,50 $ | 1.05 | IMG 1 | IMG 2 | ||||
| 20/02/2026 | ES | SHORT | 3 | PREZZO SOTTO | PREZZO SOTTO | SHORT | AREA VWAP | AREA D IERI | PULLBACK | LATO SHORT IN DIM. | NESSUNA | 18 | 72 | 900,00 $ | 1.33 | IMG 1 | IMG 2 | ||||
| 23/02/2026 | ES | LONG | 3 | PREZZO SOPRA | PREZZO SOPRA | RANGE | POC | VWAP | PULLBACK | AGG. LONG | DELTA CANDELA | 18 | 10 | 125 $ | 0.33 | ||||||
| 25/02/2026 | ES | LONG | 3 | PREZZO SOPRA | PREZZO SOPRA | LONG | POC | PULLBACK | STOPPING VOLUME | CVD DIRETTA | 18 | 14 | 175 $ | 0.25 | |||||||
| 26/02/2026 | ES | SHORT | 3 | PREZZO SOTTO | PREZZO SOTTO | SHORT | POC | PULLBACK | POC PROMITTENTE | DELTA CANDELA | 18 | 22 | 275 $ | 0.40 | |||||||
| 09/03/2026 | ES | LONG | 1 | PREZZO SOPRA | PREZZO SOPRA | LONG | AREA VWAP | PULLBACK | BULLISH | PREZZO > FDL | TRAPPER TRADER | NESSUNA | 14 | 4 | 50 $ | 0.28 | |||||
| 10/03/2026 | ES | LONG | 1 | PREZZO SOPRA | PREZZO SOPRA | LONG | VWAP | POC+FDL | NO | BULLISH | PREZZO > FDL | AGG. LONG | NESSUNA | 14 | 25 | 312,50 $ | 1,78 |
