Nel 2025 ho iniziato nel mese di agosto quindi da metà agosto a dicembre circa 4 mesi, queste sono le statistiche:
Win rate: 73%
Loss rate: 27%
N. Totale di operazioni 75 (20 operazioni in perdita e 55 in profitto)
Operazioni in profitto: 3.987,00 $
Operazioni in perdita: -1.827,00 $
Totale P/L: 2.160,00 $
Qui il riepilogo della tabella di tutte le operazioni eseguite. Mancano poche operazioni che saranno aggiornate a breve.
| DATA | STRUMENTO | STRIKE | SCADENZA | CREDITO/DEBITO | QTY | STRATEGIA | STOP MAX | TARGET | RISULTATO | OSSERVAZIONI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | A | 165-170 | 26/01/2026 | 1.55 $ | 1 | BULL CALL SPREAD | 155 $ | 375 $ | -145 $ | |
| 05/09/2025 | AAPL | 250-255 | 21/11/2025 | +135 $ | 1 | BEAR CALL DEBIT | 40 $ | 108 $ | -40 $ | |
| 08/09/2025 | AAPL | 190 | 21/11/2025 | -25 $ | 1 | PUT CASH SECURED | ASSEGNAZIONE | 25 $ | + 25 $ | |
| 28/09/2025 | AAPL | 190 | 21/11/2025 | -30 $ | 1 | PUT CASH SECURED | ASSEGNAZIONE | 30 $ | + 30 $ | |
| 28/09/2025 | AAPL | 190 | 21/11/2025 | – 34 $ | 1 | PUT CASH SECURED | ASSEGNAZIONE | 30 $ | + 34 $ | |
| 24/11/2025 | AAPL | 290-285 | 26/01/2026 | 1.61 $ | 1 | BULL CALL SPREAD | 161 $ | 339 $ | -161 $ | |
| 05/09/2025 | ABBV | 220-230 | 17/10/2025 | + 240 $ | 1 | BEAR CALL DEBIT | 72 $ | 192 $ | – 70 $ | |
| 24/11/2025 | ABBV | 220-210 | 12/12/2025 | – 30 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD STAGIONALE | 30 $ | 30 $ | + 30 $ | |
| 22/09/2025 | AFG | 145-150 | 17/10/2025 | 120 $ | 1 | CALL SPREAD A DEBITO | 40 $ | 282 $ | – 60 $ | |
| 22/12/2025 | AFRM | 65-55 | 16/01/2026 | – 40 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 40 $ | 40 $ | + 40 $ | |
| 02/09/2025 | ALB | 80-75 | 05/09/2025 | -55 $ | 1 | VERTICAL CREDIT BULL PUT SPREAD | 55 $ | 55 $ | + 55 $ | Chiuso a scadenza |
| 02/09/2025 | ALB | 76-70 | 05/09/2025 | -33 $ | 1 | VERTICAL CREDIT BULL PUT SPREAD | 33 $ | 33 $ | + 33 $ | Chiuso a scadenza |
| 20/08/2025 | ALB | 60-50 | 17/10/2025 | -45 $ | 1 | VERTICAL CREDIT BULL PUT SPREAD | 45 $ | 45 $ | + 45 $ | |
| 20/08/2025 | ALB | 70-60 | 05/09/2025 | -40 $ | 1 | VERTICAL CREDIT BULL PUT SPREAD | 40 $ | 40 $ | + 40 $ | Chiuso a scadenza |
| 20/10/2025 | ALB | 76-70 | 14/11/2025 | -39 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 39 $ | 39 $ | + 39 $ | |
| 03/11/2025 | ALB | 80-70 | 28/11/2025 | – 38 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 38 $ | 38 $ | + 38 $ | |
| 01/12/2025 | ALB | 110-100 | 19/12/2025 | -0.5 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 52 $ | 52 $ | + 52 $ | |
| 22/09/2025 | AMSC | 55-50 | 17/10/2025 | – 85 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 85 $ | 85 $ | + 85 $ | |
| 27/10/2025 | AMSC | 45-35 | 21/11/2025 | -90 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 90 $ | 90 $ | – 90 $ | |
| 22/09/2025 | AMZN | 255-260 | 21/11/2025 | 105 $ | 1 | CALL SPREAD A DEBITO | 40 $ | 309 $ | + 120 $ | |
| 28/09/2025 | APPL | 275-280 | 07/11/2025 | +94 $ | 1 | CALL SPREAD A DEBITO | 30 $ | 406 $ | + 74 $ | |
| 24/11/2025 | APPL | 290-285 | 26/01/2026 | 1.61 | 1 | BULL CALL SPREAD | 161 $ | 339 $ | – 161 $ | |
| 22/12/2025 | APTV | 72.5 – 67.5 | 16/01/2026 | – 30 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 30 $ | 30 $ | + 30 $ | |
| 03/11/2025 | ARM | 195-200 | 19/12/2025 | 120 $ | 1 | CALL SPREAD A DEBITO | 120 $ | 316 $ | – 120 $ | |
| 08/12/2025 | AVGO | 345-340 | 02/01/2026 | -0.7 | 1 | PUT CREDIT SPREAD SEASONAL | 70 $ | 70 $ | – 80 $ | |
| 01/12/2025 | AX | 90-97.5 | 16/01/2026 | 1.85 $ | 1 | BULL CALL SPREAD SEASONAL | 185 $ | 565 $ | + 316 $ | |
| 05/09/2025 | BE | 30-20 | 21/11/2025 | – 50 $ | 1 | VERTICAL CREDIT BULL PUT SPREAD | 52 $ | 52 $ | + 52 $ | |
| 08/09/2025 | BE | 40-33.5 | 03/10/2025 | -25 $ | 1 | VERTICAL CREDIT BULL PUT SPREAD | 25 $ | 25 $ | + 25 $ | |
| 15/09/2025 | BE | 52-45 | 10/10/2025 | – 40 $ | 1 | VERTICAL CREDIT BULL PUT SPREAD | 40 $ | 40 $ | + 40 $ | |
| 10/11/2025 | BE | 90-81 | 28/11/2025 | -50 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 50 $ | 50 $ | + 50 $ | |
| 17/11/2025 | CCJ | 75-70 | 12/12/2025 | -70 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 70 $ | 70 $ | + 70 $ | |
| 08/12/2025 | CIEN | 170-140 | 26/12/2025 | -1.75 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 175 $ | 175 $ | + 175 $ | |
| 25/08/2025 | CRDO | 80-70 | 19/09/2025 | -45 $ | 1 | VERTICAL CREDIT BULL PUT SPREAD | 45 $ | 45 $ | + 45 $ | |
| 17/11/2025 | CRDO | 120-105 | 05/12/2025 | – 150 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 150 $ | 150 $ | + 150 $ | |
| 01/12/2025 | CRDO | 150-136 | 26/12/2025 | -1.5 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 220 $ | 220 $ | – 220 $ | |
| 13/10/2025 | CRSP | 60-50 | 07/11/2025 | – 95 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 95 $ | 95 $ | – 95 $ | |
| 27/10/2025 | CRSP | 57.5-47.5 | 21/11/2025 | -75 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 75 $ | 75 $ | – 75 $ | |
| 01/12/2025 | CVNA | 317.5-307 | 19/12/2025 | -0.4 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 40 $ | 40 $ | + 40 $ | |
| 15/09/2025 | CYTK | 45-40 | 21/11/2025 | – 75 $ | 1 | VERTICAL CREDIT BULL PUT SPREAD | 75 $ | 75 $ | + 75 $ | |
| 13/10/2025 | DELL | 160-170 | 19/12/2025 | 3.1 | 1 | CALL SPREAD A DEBITO | 310 | 91.5 $ | 244 $ | |
| 28/09/2025 | DUOL | 270-260 | 17/10/2025 | – 65 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 65 $ | 65 $ | + 65 $ | |
| 01/12/2025 | ECH | 120-125 | 16/01/2026 | 2 $ | 1 | BULL CALL SPREAD SEASONAL | 190 $ | 310 $ | -190 $ | |
| 13/10/2025 | ED | 105-115 | 21/11/2025 | 165 $ | 1 | CALL SPREAD A DEBITO | 49,50 $ | 132 $ | -50 $ | |
| 05/09/2025 | ELF | 100-90 | 21/11/2025 | – 40 $ | 1 | VERTICAL CREDIT BULL PUT SPREAD | 40 $ | 40 $ | + 44 $ | |
| 08/09/2025 | ELF | 120-110 | 03/10/2025 | -80 $ | 1 | VERTICAL CREDIT BULL PUT SPREAD | 80 $ | 80 $ | + 80 $ | |
| 08/12/2025 | EXR | 135-140 | 16/01/2026 | 1.5 $ | 1 | BULL CALL SPREAD SEASONAL | 150 $ | 350 $ | + 400 $ | |
| 10/11/2025 | FSLR | 230-210 | 28/11/2025 | – 76 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 76 $ | 76 $ | + 76 $ | |
| 24/11/2025 | FSLR | 220-190 | 12/12/2025 | – 125 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 125 $ | 125 $ | + 125 $ | |
| 08/12/2025 | FTNT | 70-55 | 20/02/2026 | – 0.55 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD SEASONAL | 55 $ | 55 $ | ||
| 15/12/2025 | GOOG | 260-240 | 27/01/2026 | – 31 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD SEASONAL | 31 $ | 31 $ | +31 $ | |
| 24/11/2025 | HCA | 440-420 | 19/12/2025 | -0.45 $ | 1 | PUT CREDI SPREAD STAGIONALE | 55 $ | 55 $ | + 55 $ | |
| 15/09/2025 | HIMS | 40-35 | 31/10/2025 | – 40 $ | 1 | VERTICAL CREDIT BULL PUT SPREAD | 40 $ | 40 $ | + 40 $ | |
| 28/09/2025 | HIMS | 46-41 | 24/10/2025 | -37 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 37 | 37 | + 37 $ | |
| 15/09/2025 | HNGE | 45-40 | 21/11/2025 | – 55 $ | 1 | VERTICAL CREDIT BULL PUT SPREAD | 55 $ | 55 $ | – 55 $ | |
| 20/08/2025 | HNRG | 14-12 | 14/09/2025 | -37 $ | 1 | VERTICAL CREDIT BULL PUT SPREAD | 37 $ | 37 $ | + 37 $ | |
| 06/10/2025 | INTC | 30 | 07/11/2025 | -50 $ | 1 | PUT CASH SECURED | ASSEGNAZIONE | 50 $ | + 50 $ | |
| 10/11/2025 | INTC | 30 | 19/12/2025 | -30 $ | 1 | PUT SECURED | ASSEGNAZIONE | 30 $ | + 30 $ | |
| 03/11/2025 | IONQ | 45 – 36 | 28/11/2025 | -45 | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 45 $ | 45 $ | -45 $ | |
| 06/10/2025 | IONQ | 55-50 | 24/10/2025 | -35 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 35 $ | 35 $ | + 35 $ | |
| 28/09/2025 | IONQ | 40-36 | 21/11/2025 | -35 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 35 $ | 35 $ | – 35 $ | |
| 08/09/2025 | KTOS | 57/52 | 03/10/2025 | -30 $ | 1 | VERTICAL CREDIT BULL PUT SPREAD | 30 $ | 30 $ | + 30 $ | |
| 10/11/2025 | LMND | 62-55 | 28/11/2025 | – 50 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 85 $ | 85 $ | + 85 $ | |
| 15/09/2025 | NAIL | 70-65 | 17/10/2025 | – 70 $ | 1 | VERTICAL CREDIT BULL PUT SPREAD | 70 $ | 70 $ | -70 $ | |
| 15/09/2025 | NXT | 50-45 | 21/11/2025 | – 45 $ | 1 | VERTICAL CREDIT BULL PUT SPREAD | 45 $ | 45 $ | + 45 $ | |
| 04/11/2025 | NXT | 85-80 | 19/12/2025 | – 50 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 50 $ | 50 $ | + 50 $ | |
| 01/12/2025 | OR | 40-45 | 16/01/2026 | 0.55 $ | 1 | BULL CALL SPREAD SEASONAL | 55 $ | 356 $ | – 55 $ | |
| 01/12/2025 | PIRP | 300-280 | 19/12/2025 | – 0.50 $ | 1 | PUT CREDI SPREAD SEASONAL | 50 $ | 50 $ | + 50 $ | |
| 25/08/2025 | PSIX | 65-45 | 19/09/2025 | -50 $ | 1 | VERTICAL CREDIT BULL PUT SPREAD | 50 $ | 50 $ | + 50 $ | |
| 03/11/2025 | PZZA | 42,5 – 35 | 21/11/2025 | – 45 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 45 $ | 45 $ | -45 $ | |
| 18/08/2025 | SBET | 16-15 | 25/08/2025 | -30 $ | 1 | VERTICAL CREDIT BULL PUT SPREAD | 30 $ | 30 $ | + 25 $ | Chiuso a scadenza |
| 20/10/2025 | SEI | 32-22.5 | 21/11/2025 | -65 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 65 $ | 65 $ | + 65 $ | |
| 17/11/2025 | SMTC | 55-50 | 19/12/2025 | -65 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 65 $ | 65 $ | + 65 $ | |
| 01/12/2025 | SMTC | 65-50 | 19/12/2025 | – 60 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 60 $ | 60 $ | + 60 $ | |
| 22/09/2025 | SPHR | 47,5-42,5 | 21/11/2025 | – 50 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 50 $ | 50 $ | + 50 $ | |
| 20/10/2025 | SYM | 57-45 | 14/11/2025 | -135 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 135 $ | 135 $ | + 135 $ | |
| 03/11/2025 | TEM | 74 – 65 | 28/11/2025 | – 85 $ | 1 | PUT CREDIT SPREAD | 85 $ | 85 $ | – 85 $ |
