In questa strategia adotto un approccio sia di investimento con la ruota opzioni e sia più speculativo con l’approccio Put Naked.
Statistiche:
Win rate: 90%
Loss Rate: 10%
Totale operazioni 8 (7 in profitto e 1 in perdita)
Totale profitto/perdita (-) : + 279 $
| DATA | STRUMENTO | N. CONTRATTI | STRIKE SHORT | SCADENZA | CREDITO | VOTO FILTRO | DISTANZA STRIKE | RISULTATO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | AAPL | 1 | 240 | 27/02/2026 | 40 $ | PUT SECURED | + 35 $ | ||
| 02/02/2026 | ANET | 1 | 117 | 13/02/2026 | 128 $ | 8 | 14,47 | + 128 $ | |
| 09/03/2026 | AVGO | 1 | 297,5 | 13/03/2026 | 358 $ | 8 | 9,98 | + 358 $ | |
| 02/03/2026 | BBWI | 1 | 19.5 | 06/03/2026 | 35 $ | 7 | 13,49 | + 35 $ | |
| 16/02/2025 | CC | 1 | 17.5 | 20/02/2026 | 35 $ | 7 | 14,63 | + 35 $ | |
| 16/01/2026 | DHI | 1 | 143 | 23/01/2026 | 150 $ | 8 | 7,94 % | + 150 $ | |
| 30/01/2026 | IBIT | 1 | 41 | 27/02/2026 | 41 | 7 | 14,55 | -50 $ | USCITA GIORNO 04 FEBBRAIO CON PICCOLA PERDITA |
| 13/01/2026 | IREN | 1 | 29 | 06/02/2026 | 38 $ | 8 | 37 % | + 38 $ | |
| 20/01/2026 | NAIL | 1 | 58 | 23/01/2026 | 120 $ | 7 | 14,78 % | + 120 $ | |
| 20/02/2025 | NCLH | 1 | 21,5 | 06/03/2026 | 33 $ | 7 | 11,34 | – 150 $ | |
| 16/02/2025 | NVDA | 1 | 170 | 27/02/2026 | 171 $ | 7 | 12,4 | + 171 $ | |
| 26/01/2026 | PLTR | 1 | 145 | 06/02/2026 | 158 $ | 8 | 14.5 | -477 $ | |
| 30/01/2026 | PLTR | 1 | 140 | 06/02/2026 | 320 $ | COPERTURA | -67 $ | ||
| 30/01/2026 | PLTR | 1 | 135 | 06/02/2026 | 278 $ | COPERTURA | 278 $ | ||
| 10/03/2026 | PLTR | 1 | 135 | 20/03/2026 | 136 $ | 8 | 14,1 | – 39 $ | |
| 09/03/2026 | SMCI | 1 | 27 | 13/03/2026 | 29 $ | 7 | 13,77 | + 27 $ | |
| 30/01/2026 | TNA | 1 | 45 | 13/02/2026 | 55 $ | 7 | 14,55 | + 55 $ | |
| 02/03/2026 | TNA | 1 | 45 | 06/03/2026 | 51 $ | 7 | 13,34 | + 51 $ |
