| Data | Strumento | Setup | LIVELLO / FASE WYCKOFF | Direzione | Ingresso | Stop (tick/punti) | Target (tick / punti) | Uscita | Risultato | Screnshot | Screenshot OF | Note Psicologiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 15:39 | ES | SKEW LONG+HFT+ MANT. MINIMO | AREA INVERSIONE | Long | 5944,75 | 22 | 68 | 5949,25 | $190,00 | ๐ Vedi Trade | CHIUSO PRIMA PER NOTIZIE 16:00 | |
| 04/06/2025 15:25 | CL | SKEW LONG+MANT MAX | AREA VOLUMETRICA | Short | 63,47 | 15 | 45 | 63,29 | $180,00 | ๐ Vedi Trade | CHIUSO PRIMA, VWAP TROPPO DIREZIONALE LONG | |
| 11/06/2025 14:54 | GC | SKEW LONG | AREA INVERSIONE | Long | 3363 | 15 | 45 | 3360,4 | $-260,00 | ๐ Vedi Trade | QUI NON AVEVO MOLTI ELEMENTI PER UN LOGN, VWAP ERA SHORT NON AVEVO MOLTO ELEMENTI | |
| 11/06/2025 15:33 | YM | SKEW SHORT+VWAP SHORT + HFT | AREA VOLUMETRICA | Short | 42882 | 15 | 45 | 42837 | $225,00 | ๐ Vedi Trade | ||
| 18/06/2025 15:35 | ES | SKEW LONG+MANT MINIMI+DIV DELTA | POC IERI | Long | 6038,75 | 15 | 45 | 6041 | $112,50 | ๐ Vedi Trade | CHIUSO PRIMA PERCHE’ SKEW DICENTATA NEGATIVA | |
| 20/06/2025 15:30 | ES | VWAP+SKEW LONG | POC IERI | Long | 6059,75 | 19 | 57 | 6055 | $-237,50 | ๐ Vedi Trade | ||
| 20/06/2025 15:33 | ES | VWAP+SKEW LONG + MANT. MINIMI + DIV DELTA | POC IERI | Long | 6057,5 | 15 | 45 | 6062,5 | $250,00 | ๐ Vedi Trade | CHIUSO PRIMA AL VWAP SETTIMANALE | |
| 25/06/2025 15:03 | GC | HFT+DIVERGENZA | AREA VOLUMETRICA | Long | 3332,1 | 15 | 45 | 3330,6 | $-160,00 | ๐ Vedi Trade | ERRORE WVAP NON ERA PIATTO NE IN FASI DI APPIATTAMENTO TRADE DA EVITARE!! |
|
| 03/07/2025 14:55 | YM | SKEW LONG+MANT MINIMI | POC | Long | 44832 | 23 | 23 | 44855 | $115,00 | ๐ Vedi Trade | ||
| 09/07/2025 15:39 | CL | SKEW LONG – VWAP SHORT+HFT | POC IERI + VWAP WEEKLY | Long | 67,83 | 15 | 30 | 67,96 | $130,00 | ๐ Vedi Trade | Uscito perchรฉ Vwap non si appiattiva | |
| 14/08/2025 16:10 | GC | SKEW LONG + HFT + MANT. MINIMO | AREA INVERSIONE | Long | 3382 | 15 | 45 | 3384 | $200,00 | ๐ Vedi Trade | ||
| 20/08/2025 15:33 | YM | +VWAP LONG + FASE B + MANTENIMENTO MINIMO | WYCKOFF | Long | 45049 | 15 | 29 | 45078 | $145,00 | ๐ Vedi Trade | ||
| 27/08/2025 15:11 | YM | +VWAP LONG+FASE B + MANTENIMENTO MINIMO + DIVERGENZA DELTA NEGATIVA | WYCKOFF | Long | 45478 | 20 | 45 | 45489 | $ 50 | ๐ Vedi Trade | Uscito prima perchรจ Skew era diventata negativa | |
| 02/09/2025 14:35 | GC | +VWAP LONG+MANT. MIN+DIV DELTA+ HFT | WYCKOFF | Long | 3547 | 20 | 45 | 3545 | $ -200 | ๐ Vedi Trade | ๐ Vedi Trade | Entrata da non fare long per la presenza di un UpTrhust |
| 02/09/2025 14:43 | GC | +VWAP LONG+MANT MIN+DIV DELTA+HFT+TRAPPER OF | WYCKOFF | Long | 3540 | 15 | 45 | 3541.4 | $ + 140 | ๐ Vedi Trade | ๐ Vedi Trade | |
| 15/09/2025 | GC | +LIVELLO WYCKOFF+AGG. OF+VWAP LONG – SKEW NEGATIVA | WYCKOFF | Long | 3676.3 | 15 | 45 | 3677 | $ +70 $ | ๐ Vedi Trade | ๐ Vedi Trade | Uscito dopo che su heatmap ho visto ordini contro |
| 22/09/2025 | GC | +LIVELLO+AGGRESSIONI OF | WYCKOFF | Short | 3757,7 | 15 | 45 | 3756,9 | +80 $ | ๐ Vedi Trade | ๐ Vedi Trade | Uscito grossi ordini contro di me |
| 22/09/2025 | GC | +Trapper Trader+livello+vwap long | WYCKOFF | Long | 3755.5 | 15 | 45 | 3756.9 | 140 $ | ๐ Vedi Trade | ||
| 25/09/2025 | GC | +Agg. Long,+livello+vwap long | LIVELLO LIQUIDITA’ | Long | 3762.5 | 15 | 45 | 3763.4 | 90 $ | ๐ Vedi Trade | Chiuso prima ordini contro |
|
| 26/09/2025 | GC | +Agg Long+vwap long | LIVELLO AVP | Long | 3782.3 | 15 | 45 | 3783.5 | 120 $ | ๐ Vedi Trade | Chiuso prima segnali contrastanti |
|
| 26/09/2025 | GC | +Trapper Trader+vwap long | LIVELLO AVP | Long | 3783.3 | 15 | 45 | 3784,5 | 120 $ | ๐ Vedi Trade | Chiuso prima segnali contrastanti |
|
| 01/10/2025 | GC | +Trapper Trader + vwap skew long+liquidita a sostegno + livello wyckoff | WYCKOFF+LIQ | Long | 3892.1 | 20 | 37 | 3895.8 | 370 $ | ๐ Vedi Trade | ๐ Vedi Trade | Stop piรน largo perchรจ andava messo almeno vicino a livello di liquiditร |
| 06/10/2025 | GC | +Trapper Trader + Vwap long | WYCKOFF | Short | 3954 | 15 | 30 | 3955,5 | -100 $ | ๐ Vedi Trade | ||
| 09/10/2025 | GC | +Trapper Trader + Vwap short+barra nera | WYCKOFF | Short | 4075.4 | 15 | 30 | 4076.4 | + 90 $ | ๐ Vedi Trade | ||
| 09/10/2025 | YM | +Vwap long+barra nera | MIN DEBOLE | Long | 46717 | 15 | 30 | 46714 | -10 $ | ๐ Vedi Trade | Uscito prima | |
| 09/10/2025 | GC | +Trapper Trader + vwap long,+barra nera | WYCKOFF | Short | 4027,6 | 15 | 30 | 4026,6 | +100 $ | ๐ Vedi Trade | ||
| 10/10/2025 | GC | + Trapper trader e inv. Delta | WYCKOFF | Long | 4001.1 | 15 | 30 | 4002.5 | 140 $ | ๐ Vedi Trade | ||
| 21/10/2025 | YM | Trader Trapper e agg. Short | AREA VOLUMETRICA | Short | 47000 | 20 | 40 | 47020 | – 100 $ | ๐ Vedi Trade | ||
| 22/10/2025 | GC | +Skew,+Trapper trader + rapp piccolo | POC | Long | 4061.5 | 15 | 30 | 4064.5 | + 450 $ | ๐ Vedi Trade | ||
| 24/10/2025 | GC | +Skew + Trapper Trader + Poc Promittente,+CVD Diretta | WYCKOFF | Long | 4130.2 | 15 | 30 | 4133.2 | +450 $ | ๐ Vedi Trade | ๐ Vedi Trade |
