In questa sezione raccolgo le operazioni fatte con strategie in opzioni, con dettagli su strike, premi e gestione. Le operazioni del 2025 con le statistiche le trovate Diario opzioni 2025 resoconto operazioni.
Qui puoi trovare il diario con le operazioni strategia Put Naked
In questa tabella invece trovi le operazioni che eseguo con strategia put e call coperte su azioni.
Statistiche:
Win rate: 88%
Loss Rate: 12%
Totale operazioni 17 (15 in profitto e 2 in perdita)
Totale profitto/perdita (-) : + 547,00 $
| DATA | STRUMENTO | STRIKE SHORT | STRIKE LONG | SCADENZA | CREDITO (-) /DEBITO (+) | STRATEGIA | PUNTEGGIO FILTRI | RISULTATO | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | AA | 52 | 49 | 23/01/2026 | – 30 $ | PUT CREDIT SPREAD | 8 | + 30 $ | |
| 02/01/2026 | AMD | 210 | 207,5 | 23/01/2026 | – 46 $ | PUT CREDIT SPREAD | 8 | + 43 $ | |
| 26/01/2026 | AMZN | 225 | 222,5 | 06/02/2026 | – 63 $ | PUT CREDIT SPREAD | 8 | – 130 $ | |
| 02/02/2026 | CMG | 33 | 36 | 06/02/2026 | – 57 $ | PUT CREDIT SPREAD | 8 | + 57 $ | |
| 03/02/2026 | CVS | 75 | 72 | 13/02/2026 | – 63 $ | PUT CREDIT SPREAD | 7 | + 63 $ | |
| 02/01/2026 | DAL | 65 | 62 | 16/01/2026 | – 50 $ | PUT CREDIT SPREAD | 8 | + 50 $ | |
| 26/01/2026 | FTNT | 74 | 71 | 06/02/2026 | – 49 $ | PUT CREDIT SPREAD | 8 | + 49 $ | |
| 13/01/2026 | GM | 108 | 105 | 06/02/2026 | – 53 $ | PUT CREDIT SPREAD | 8 | + 53 $ | |
| 03/02/2026 | GOOG | 302.5 | 300 | 13/02/2026 | – 20 $ | PUT CREDIT SPREAD | 7 | + 20 $ | |
| 26/01/2026 | IBM | 277.5 | 275 | 30/01/2026 | – 59 $ | PUT CREDIT SPREAD | 8 | + 59 $ | |
| 02/01/2026 | INTC | 36 | 33 | 30/01/2026 | -52 $ | PUT CREDIT SPREAD | 9 | + 52 $ | |
| 14/01/2026 | NFLX | 82 | 79 | 23/01/2026 | – 56 $ | PUT CREDIT SPREAD | 8 | +56 $ | |
| 02/01/2026 | NVDA | 180 | 177 | 16/01/2026 | – 55 $ | PUT CREDIT SPREAD | 8 | + 55 $ | |
| 20/01/2026 | PYPL | 52 | 49 | 13/02/2026 | – 62 $ | PUT CREDIT SPREAD | 8 | -55 $ | |
| 13/01/2026 | SBUX | 87 | 84 | 30/01/2026 | – 54 $ | PUT CREDIT SPREAD | 8 | + 54 $ | |
| 02/01/2026 | STZ | 133 | 130 | 16/01/2026 | – 25 $ | PUT CREDIT SPREAD | 8 | + 25 $ | |
| 02/01/2026 | TSM | 305 | 302.5 | 16/01/2026 | – 40 $ | PUT CREDIT SPREAD | 8 | + 40 $ | |
| 13/01/2026 | UAL | 108 | 105 | 23/01/2026 | – 59 $ | PUT CREDIT SPREAD | 9 | + 59 $ | |
| 13/01/2026 | UPS | 101 | 98 | 30/01/2026 | – 50 $ | PUT CREDIT SPREAD | 8 | + 50 $ | |
| 17/02/2026 | WMT | 127 | 124 | 20/02/2026 | – 55 $ | PUT CREDUT SPREAD | 8 | -55 $ | Uscito stesso giorno con piccola perdita perchè il mercato era fortemente ribassista |
| 20/02/2026 | NVDA | 172,5 | 170 | 27/02/2026 | – 30 $ | PUT CREDIT SPREAD | 9 | + 30 $ | |
| 20/02/2026 | AMD | 187.5 | 185 | 27/02/2026 | – 65 $ | PUT CREDIT SPREAD | 8 | + 63 $ | Uscito prima del rilascio dividendi |
| 05/03/2026 | AMKR | 42 | 39 | 27/03/2026 | -75 | PUT CREDIT SPREAD | 9 | – 80 $ |
